La hoja que recibe un cliente cuando pregunta cómo pagar.
Tienes dos formas de pagar: transferencia bancaria a uno de nuestros 5 corredores, o enlace de pago con tarjeta. Elige la que mejor te sirva según dónde operas.
Beneficiario en todos los corredores: COORDENADAS.CO S.A.S. En algunos corredores el nombre del beneficiario aparece sin puntos, como COORDENADAS CO S A S. Son el mismo beneficiario.
| Corredor | Banco | Identificadores publicables | Tipo de cuenta | Cuenta |
|---|---|---|---|---|
| USA | Citibank, 111 Wall Street, New York, NY 10043 USA | Routing ABA 031100209 · SWIFT CITIUS33 | Checking | termina en 6810 |
| Colombia | Bancolombia, CL 65 No. 1F-26, Ed. To Alto, Bogotá D.C. | SWIFT COLOCOBM · NIT 9018177185 | Ahorros | termina en 1382 |
| Australia | Citibank, 2 Park Street, Sydney NSW 2000 | BSB 248024 | --- | termina en 2111 |
| Eurozona | Banking Circle S.A., 2 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo | BIC BCIRLULL | IBAN | IBAN termina en 7054 |
| México | Sistema de Transferencias y Pagos (STP), Av. Insurgentes Sur 1425, CDMX | Bank code 646 · Branch 010 | --- | termina en 6057 |
Estos números enmascarados no son suficientes para transferir. Antes de tu primer pago, Coordenadas te confirma directamente los datos completos de la cuenta que te corresponde. La fuente autoritativa es el PDF de métodos de pago que tiene el equipo de Coordenadas, no este documento.
Hacemos esta confirmación manual por una razón concreta: protege a ambas partes contra fraude de sustitución de cuenta (alguien que intercepta un correo y cambia los datos bancarios a mitad de camino).
| Pasarela | Enlace | Nota de moneda y costo |
|---|---|---|
| Wompi | checkout.wompi.co/l/VPOS_vhbfln | Acepta tarjetas internacionales. La moneda se muestra en pesos colombianos (COP). |
| Bold | checkout.bold.co/payment/LNK_ZTEZ4V57JM | Acepta tarjetas internacionales. La moneda se muestra en pesos colombianos (COP). |
| PayPal | paypal.me/pablokresla | La moneda se muestra en USD. Tiene un 6% de recargo adicional. |
Cómo pagar con cualquiera de los tres: copia el enlace, pégalo en tu navegador, ingresa el monto y paga. Cada enlace también tiene su código QR disponible en el PDF fuente, si prefieres escanear en lugar de copiar.
| Término | Regla |
|---|---|
| Proyectos one-time | 50% a la firma, 50% contra entrega. |
| Retainers | Mes completo por anticipado. |
| Excepción C11 (AI Agent Ecosystem) | 4 pagos por hito de $1,875 USD cada uno. |
| Tolerancia de pago | 1.5 semanas. Vencido ese plazo, el trabajo se pausa de forma automática. |
[[PENDING: confirmación de que los enlaces de pago Wompi, Bold y PayPal siguen activos y de que los datos bancarios del PDF de Sep 2025 siguen vigentes]]
You have two ways to pay: bank transfer to one of our 5 corridors, or a card payment link. Choose whichever fits where you operate.
Beneficiary on every corridor: COORDENADAS.CO S.A.S. On some corridors the beneficiary name appears without periods, as COORDENADAS CO S A S. Same beneficiary either way.
| Corridor | Bank | Publishable identifiers | Account type | Account |
|---|---|---|---|---|
| USA | Citibank, 111 Wall Street, New York, NY 10043 USA | Routing ABA 031100209 · SWIFT CITIUS33 | Checking | ends in 6810 |
| Colombia | Bancolombia, CL 65 No. 1F-26, Ed. To Alto, Bogotá D.C. | SWIFT COLOCOBM · NIT 9018177185 | Savings | ends in 1382 |
| Australia | Citibank, 2 Park Street, Sydney NSW 2000 | BSB 248024 | --- | ends in 2111 |
| Eurozone | Banking Circle S.A., 2 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg | BIC BCIRLULL | IBAN | IBAN ends in 7054 |
| Mexico | Sistema de Transferencias y Pagos (STP), Av. Insurgentes Sur 1425, CDMX | Bank code 646 · Branch 010 | --- | ends in 6057 |
These masked numbers are not sufficient to send a transfer. Before your first payment, Coordenadas confirms the complete account data that applies to you directly. The authoritative source is the payment methods PDF held by the Coordenadas team, not this document.
We confirm manually for a specific reason: it protects both sides against account-substitution fraud (someone intercepting an email and swapping the bank data mid-thread).
| Gateway | Link | Currency and cost note |
|---|---|---|
| Wompi | checkout.wompi.co/l/VPOS_vhbfln | Accepts international cards. Currency displays in Colombian pesos (COP). |
| Bold | checkout.bold.co/payment/LNK_ZTEZ4V57JM | Accepts international cards. Currency displays in Colombian pesos (COP). |
| PayPal | paypal.me/pablokresla | Currency displays in USD. Carries an extra 6% fee. |
How to pay with any of the three: copy the link, paste it in your browser, enter the amount and pay. Each link also has a QR code available in the source PDF if you prefer to scan instead of copying.
| Term | Rule |
|---|---|
| One-time projects | 50% at signature, 50% on delivery. |
| Retainers | Full month in advance. |
| C11 exception (AI Agent Ecosystem) | 4 milestone payments of $1,875 USD each. |
| Payment tolerance | 1.5 weeks. Past that period, work pauses automatically. |
[[PENDING: confirmation that the Wompi, Bold and PayPal payment links are still active and that the bank data from the Sep 2025 PDF is still current]]