Agro Revolution — Custom Fields
Crear en GHL → Settings → Custom Fields. El orden importa: primero los campos, después los prompts del bot (dependency chain).
Contact Fields
| # | Label (GHL) | Field Key | Type | Bot Paso | Opciones / ejemplo |
| 1 | Cultivo principal | cultivo_principal | Single Select | Paso 2 | Palma · Arroz · Fresa · Aguacate · Cítricos · Hortalizas · Café · Otro |
| 2 | Hectáreas en producción | hectareas | Single Select | Paso 3 | Menos de 5 · 5 a 20 · 20 a 50 · 50 a 100 · Más de 100 |
| 3 | Región / Departamento | region | Single Select | Paso 4 | Meta · Casanare · Valle · Antioquia · Boyacá · Tolima · Huila · Otra |
| 4 | ¿Tiene sistema de riego? | tiene_riego | Radio | Paso 5 | Sí · No (No → DQ B) |
| 5 | Dolor principal | dolor_principal | Single Select | Paso 6 | Rendimiento · Costos de insumos · Calidad del fruto · Uso del agua |
| 6 | Horario webinar | horario_webinar | Single Select | Paso 7 | Jueves 05-nov 19:00 · Viernes 06-nov 18:00 · Otro horario |
| 7 | Origen del contacto | origen_contacto | Single Select | import / form | Expo Agrofuturo · Web · WhatsApp · Referido · Otro |
| 8 | Bot status | bot_status | Single Select sistema | — | En conversación · Webinar confirmado · Descalificado · Derivado a humano |
| 9 | Motivo de descalificación | disqualification_reason | Text sistema | — | "Sin riego instalado" |
| 10 | Resumen de conversación | bot_conversation_summary | Text Area sistema | — | Resumen para el humano |
Opportunity Fields
| # | Label | Field Key | Type | Uso |
| 1 | Fecha de entrada al stage | pipeline_stage_entered | Date | Velocidad del pipeline |
| 2 | Valor de propuesta | proposal_value | Number | Tracking del deal |
| 3 | Fecha esperada de cierre | expected_close_date | Date | Forecast |
| 4 | Fuente del deal | deal_source | Text | Atribución |
Orden recomendado de creación:
1. Batch 1 — Contacto: Cultivo, Hectáreas, Región, Riego, Dolor
2. Batch 2 — Conversión: Horario webinar, Origen del contacto
3. Batch 3 — Sistema del bot: Bot status, Motivo de descalificación, Resumen
4. Batch 4 — Opportunity: los 4 campos de deal
Regla dura: los campos Single Select deben escribirse con las opciones EXACTAS — un valor que no matchea deja el campo vacío.